V4A - Wenn es wirklich darauf ankommt !
Edelstahl-Kabelbinder sind besonders geeignet:
Wenn "Seewasserbeständigkeit" gefordert ist
Bei sehr hohen Temperaturen
Bei Vorliegen chemischer Einflüsse
Einfache Montage durch Kugelverschluß
Produktqualität Edelstahl-Kabelbinder: V4A
Material: | Edelstahl V4A (AISI 316) |
Material: | Edelstahl rostfrei, säurebeständig |
Betriebstemperaturbereich: | -80ºC bis +538ºC |
Beständigkeit: | Sehr gute chemische Beständigkeit Korrosionsbeständig Witterungsbeständig Antimagnetisch Gegen aggressive Chemikalien, wie z.B.:
|
Zulassungen: | Bureau Veritas DNV - GL (abhängig von Abmessungen) |
Werkzeugempfehlung: MSMK9SST
Für Edelstahl-Kabelbinder bis 16,0 mm Breite
Art. Nr. | Typ | Länge (mm) | Breite (mm) | Bündelbereich max (mm): | Zugfestigkeit (N) | Sortierung | VPE |
---|
Art. Nr. | Typ | Länge (mm) | Breite (mm) | Bündelbereich max (mm): | Zugfestigkeit (N) | Sortierung | VPE |
---|
Art. Nr. | Typ | Länge (mm) | Breite (mm) | Bündelbereich max (mm): | Zugfestigkeit (N) | Sortierung | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31215 | V4A 1275* | 127 | 4.6 | 25 | 900 | 1 | 100 Stück | Warenkorb |
31216 | V4A 2015 | 201 | 4.6 | 50 | 900 | 2 | 100 Stück | Warenkorb |
31218 | V4A 5215 | 521 | 4.6 | 152 | 900 | 4 | 100 Stück | Warenkorb |
31221 | V4A 2018 | 201 | 7.9 | 50 | 1700 | 7 | 50 Stück | Warenkorb |
31222 | V4A 3628 | 362 | 7.9 | 102 | 1700 | 8 | 50 Stück | Warenkorb |
31219 | V4A 6815 | 681 | 4.6 | 203 | 900 | 5 | 100 Stück | Warenkorb |
31220 | V4A 8385 | 838 | 4.6 | 254 | 900 | 6 | 100 Stück | Warenkorb |
31217 | V4A 3625 | 362 | 4.6 | 102 | 900 | 3 | 100 Stück | Warenkorb |
31223 | V4A 5218 | 521 | 7.9 | 152 | 1700 | 9 | 50 Stück | Warenkorb |
31224 | V4A 6818 | 681 | 7.9 | 203 | 1700 | 10 | 50 Stück | Warenkorb |
31226 | V4A 36212 | 362 | 12.3 | 102 | 2700 | 12 | 50 Stück | Warenkorb |
31225 | V4A 8388 | 838 | 7.9 | 254 | 1700 | 11 | 50 Stück | Warenkorb |
31227 | V4A 68112 | 681 | 12.3 | 203 | 2700 | 13 | 50 Stück | Warenkorb |
31230 | V4A 52116* | 521 | 16 | 152 | 4100 | 16 | 50 Stück | Warenkorb |
31228 | V4A 83812 | 838 | 12.3 | 254 | 2700 | 14 | 50 Stück | Warenkorb |
31232 | V4A 83816* | 838 | 16 | 254 | 4100 | 18 | 50 Stück | Warenkorb |
31229 | V4A 36216* | 362 | 16 | 102 | 4100 | 15 | 50 Stück | Warenkorb |
31233 | V4A 109216* | 1092 | 16 | 330 | 4100 | 19 | 50 Stück | Warenkorb |
31234 | V4A 124516* | 1245 | 16 | 380 | 4100 | 20 | 50 Stück | Warenkorb |
31231 | V4A 68116* | 681 | 16 | 203 | 4100 | 17 | 50 Stück | Warenkorb |
Art. Nr. | Typ | Länge (mm) | Breite (mm) | Bündelbereich max (mm): | Zugfestigkeit (N) | Sortierung | VPE |
---|
Art. Nr. | Typ | Länge (mm) | Breite (mm) | Bündelbereich max (mm): | Zugfestigkeit (N) | Sortierung | VPE |
---|
Nettopreise ausschl. für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe zzgl. MwSt.
© DEMES Technik GmbH 2024
So bestellen Sie:
1. Gewünschte Produkte mit Angabe der VPEs in den Warenkorb legen.
2. Weiter zur Bestellung gehen.
3. Ohne Log-In Ihre Firmendaten eingeben und Bestellung abschicken.
4. Auftragsbestätigung erfolgt sofort.
Das ist alles.
Preise
Unsere Preise sind Nettopreise und bereits um mögliche Rabatte und
Discountnachlässe reduziert und absolut marktgerecht.
Grössere Mengen bzw. Jahresmengen oder Jahresabrufe fragen Sie bitte an.
Die Preise zu Ihrer Bestellung erhalten Sie mit der AB oder Sie fragen vorher an (Warenkorb).
So fragen Sie an:
1. Gewünschte Produkte mit Angabe der VPEs in den Warenkorb legen.
2. Weiter zur Anfrage gehen.
3. Ohne Log-In Ihre Firmendaten eingeben und die Anfrage abschicken.
4. Das Angebot erhalten Sie kurzfristig schriftlich über unseren Verkauf.
Wir verkaufen ausschließlich an Industrie, Handel und verarbeitendes Gewerbe.
DEMES Technik GmbH Hamburg