Spiralschlauch oder Wickelschlauch dient der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Elektroindustrie, im Maschinen- und Schaltschrankbau und überall dort, wo guter mechanischer Schutz gefordert wird. Die Wendelstruktur ermöglicht Abzweigungen an allen beliebigen Punkten.
Spiralschläuche lassen sich sehr leicht - auch nachträglich - montieren und bündeln und schützen bestens.
Die Schläuche passen sich unterschiedlichen Durchmessern an. Gleichzeitig wird ein sehr guter Abriebschutz erzeugt.
Spezifikationen: | |
Material: | Polyethylen PE (Weiss: PE-AF) |
Farben: | Transparent (naturfarben), weiss, schwarz, rot, orange, blau, gelb |
Betriebstemperaturbereich: | -50°C bis + 85°C (weiss: -50°C bis + 75°C) |
Dichte: | 0,92 ( weiss: 0,97) |
Zugfestigkeit: | 12 N/mm2 |
Reissdehnung: | 550% (weiss: 400%) |
Brandschutzeigenschaften: | V2 UL 94 ( nur weiss) |
Durchschlagfestigkeit: | > 25 kV /mm |
Eigenschaften: | ROHS, halogenfrei (ausser weiss) |
Typ I: Transparent, nicht selbstverlöschend, halogenfrei
Typ II: Milchig-weiss, flammwidrig / selbstverlöschend
Typ III: Schwarz = witterungsbeständig, nicht selbstverlöschend, halogenfrei
Typ IV: Rot, orange, blau, gelb, grau - Nicht selbstverlöschend, halogenfrei
Art. Nr. | Typ | Farbe | Bündelbereich (mm) | Außen-Ø (mm) | Wanddicke (mm) | Abstand (mm) | Sortierung | VPE |
---|
Art. Nr. | Typ | Farbe | Bündelbereich (mm) | Außen-Ø (mm) | Wanddicke (mm) | Abstand (mm) | Sortierung | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20707 | MSWS 3/1,5 | Schwarz | 1,5 - 7 | 3 | 0.75 | 5 | 1 | 50 m | Warenkorb |
20708 | MSWS 3/4,0 | Schwarz | 5 - 20 | 6 | 1 | 8 | 2 | 25 m | Warenkorb |
20709 | MSWS 3/9,0 | Schwarz | 10 - 40 | 12 | 1.5 | 10 | 3 | 25 m | Warenkorb |
20818 | MSWS 3/20,0 | Schwarz | 20 - 60 | 17 | 1.5 | 10 | 4 | 25 m | Warenkorb |
20960 | MSWS 3/25,0 | Schwarz | 25 - 100 | 22 | 1.5 | 10 | 5 | 25 m | Warenkorb |
Art. Nr. | Typ | Farbe | Bündelbereich (mm) | Außen-Ø (mm) | Wanddicke (mm) | Abstand (mm) | Sortierung | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20700 | MSWS 1/1,5 | Transparent | 1,5 - 7 | 3 | 0.75 | 5 | 1 | 50 m | Warenkorb |
20701 | MSWS 1/4,0 | Transparent | 5 - 20 | 6 | 1 | 8 | 2 | 25 m | Warenkorb |
20702 | MSWS 1/9,0 | Transparent | 10 - 40 | 12 | 1.5 | 10 | 3 | 25 m | Warenkorb |
20703 | MSWS 1/25,0 | Transparent | 25 - 100 | 22 | 1.5 | 10 | 5 | 25 m | Warenkorb |
20725 | MSWS 1/20,0 | Transparent | 20 - 60 | 17 | 1.5 | 10 | 4 | 25 m | Warenkorb |
Art. Nr. | Typ | Farbe | Bündelbereich (mm) | Außen-Ø (mm) | Wanddicke (mm) | Abstand (mm) | Sortierung | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20705 | MSWS 2/4,0 | Weiß | 5 - 20 | 6 | 1 | 8 | 2 | 25 m | Warenkorb |
20704 | MSWS 2/1,5 | Weiß | 1,5 - 7 | 3 | 0.75 | 5 | 1 | 50 m | Warenkorb |
20771 | MSWS 2/25,0 | Weiß | 25 - 100 | 22 | 1.5 | 10 | 4 | 25 m | Warenkorb |
20706 | MSWS 2/9,0 | Weiß | 10 - 40 | 12 | 1.5 | 10 | 3 | 25 m | Warenkorb |
Art. Nr. | Typ | Farbe | Bündelbereich (mm) | Außen-Ø (mm) | Wanddicke (mm) | Abstand (mm) | Sortierung | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2070003 | MSWS 4/1,5 | Gelb | 1,5 - 7 | 3 | 0.75 | 5 | 1 | 50 m | Warenkorb |
2070005 | MSWS 4/1,5 | Rot | 1,5 - 7 | 3 | 0.75 | 5 | 3 | 50 m | Warenkorb |
2070006 | MSWS 4/1,5 | Blau | 1,5 - 7 | 3 | 0.75 | 5 | 4 | 50 m | Warenkorb |
2070013 | MSWS 4/1,5 | Orange | 1,5 - 7 | 3 | 0.75 | 5 | 2 | 50 m | Warenkorb |
2070010 | MSWS 4/1,5 | Grau | 1,5 - 7 | 3 | 0.75 | 5 | 5 | 50 m | Warenkorb |
2070103 | MSWS 4/4,0 | Gelb | 5 - 20 | 6 | 1 | 8 | 6 | 25 m | Warenkorb |
2070105 | MSWS 4/4,0 | Rot | 5 - 20 | 6 | 1 | 8 | 8 | 25 m | Warenkorb |
2070106 | MSWS 4/4,0 | Blau | 5 - 20 | 6 | 1 | 8 | 9 | 25 m | Warenkorb |
2070110 | MSWS 4/4,0 | Grau | 5 - 20 | 6 | 1 | 8 | 10 | 25 m | Warenkorb |
2070113 | MSWS 4/4,0 | Orange | 5 - 20 | 6 | 1 | 8 | 7 | 25 m | Warenkorb |
2070205 | MSWS 4/9,0 | Rot | 10 - 40 | 12 | 1.5 | 10 | 13 | 25 m | Warenkorb |
2070213 | MSWS 4/9,0 | Orange | 10 - 40 | 12 | 1.5 | 10 | 12 | 25 m | Warenkorb |
2070203 | MSWS 4/9,0 | Gelb | 10 - 40 | 12 | 1.5 | 10 | 11 | 25 m | Warenkorb |
2070210 | MSWS 4/9,0 | Grau | 10 - 40 | 12 | 1.5 | 10 | 15 | 25 m | Warenkorb |
2070206 | MSWS 4/9,0 | Blau | 10 - 40 | 12 | 1.5 | 10 | 14 | 25 m | Warenkorb |
Spezialausführungen
DEMES liefert Kabelbündelschlauch in zahlreichen weiteren Ausführungen für industrielle Anwendungen:
HWPP 8 aus Polypropylen
Betriebstemperaturbereich -60°C bis + 110°C, kurzfristig bis +140°C
Brandschutz UL 94 HB
Zur Produktauswahl HWPP8
HWPAV08 aus Polyamid 6 V0 (PA6V0)
Betriebstemperaturbereich -40°C bis +90°C, kurzfristig bis +120°C.
Brandschutz UL 94 V0
Zulassungen: CEN/TSD 45545-2, DIN 5510-2, UL-recognized
Zur Produktauswahl HWPAV
Metallhaltige Kabelbündelschläuche HWPPMC
Material: Polypropylen PP, Edelstahl rostfrei (SS)
Betriebstemperatur: -60°C bis +100°C, kurzfristig bis +140°C
Brandschutz: UL 94 HB
Zulassungen: FDA
Besonders geeignet für Installationen und Wartungen in der Lebensmittelindustrie und für Lebensmittel-Verarbeitungsmaschinen.
Hauptmerkmale:
Bitte sprechen Sie uns auf diese Produkte an -> Kontakt
Nettopreise ausschl. für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe zzgl. MwSt.
© DEMES Technik GmbH 2024
So bestellen Sie:
1. Gewünschte Produkte mit Angabe der VPEs in den Warenkorb legen.
2. Weiter zur Bestellung gehen.
3. Ohne Log-In Ihre Firmendaten eingeben und Bestellung abschicken.
4. Auftragsbestätigung erfolgt sofort.
Das ist alles.
Preise
Unsere Preise sind Nettopreise und bereits um mögliche Rabatte und
Discountnachlässe reduziert und absolut marktgerecht.
Grössere Mengen bzw. Jahresmengen oder Jahresabrufe fragen Sie bitte an.
Die Preise zu Ihrer Bestellung erhalten Sie mit der AB oder Sie fragen vorher an (Warenkorb).
So fragen Sie an:
1. Gewünschte Produkte mit Angabe der VPEs in den Warenkorb legen.
2. Weiter zur Anfrage gehen.
3. Ohne Log-In Ihre Firmendaten eingeben und die Anfrage abschicken.
4. Das Angebot erhalten Sie kurzfristig schriftlich über unseren Verkauf.
Wir verkaufen ausschließlich an Industrie, Handel und verarbeitendes Gewerbe.
DEMES Technik GmbH Hamburg