Material / Materialbezeichnung | Betriebstemperatur | Farbe | Brandschutzeigenschaften | Eigenschaften* |
AL (Aluminium-Legierung) | -40ºC bis +180ºC | Natur | -- | Korrosionsbeständig / antimagnetisch |
CR (Chloropren) | -20ºC bis +80ºC | Schwarz | -- | Witterungsbeständig / Sehr gute Zugfestigkeit |
E/TFE (Ethylen-Tetrafluorethylen) | -80ºC bis +170ºC | Blau | UL 94-V0 | Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, resistent gegen Radioaktivität; nicht hygroskopisch; UV-stabil |
EPDM | -40ºC bis +100ºC | Schwarz | -- | Halogenfrei |
EPDM | -40ºC bis +110ºC | Schwarz und Grau | -- | Halogenfrei |
FPMX (Vernetztes Fluorpolymer - Viton*) | -55ºC bis +220ºC | Schwarz | Selbstverlöschend | Pb und Cd frei, für hohe Temperaturen geeignet, sehr beständig gegen die verschiedensten Stoffe und Chemikalien |
Monel 400 * | -10ºC bis +425ºC | Silber | Nicht brennbar | Hervorragende Beständigkeit gegen Salzwasser; Chemisch sehr beständig |
PA11 (Polyamid 11) | -40ºC bis +85ºC | Schwarz | UL 94-HB | Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen (pflanzlicher Ursprung); Gleichbleibend hohe Festigkeit auch bei niedrigen Temperaturen; Kaum hygroskopisch; Hohe UV-beständigkeit; Sehr gute chem. Beständigkeit inkl. Chloride; halogenfrei |
PA12 (Polyamid 12) | -40ºC bis +85ºC | Schwarz | UL 94-HB | UV-stabil; Gute chem. Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel; halogenfrei |
PA46 (Polyamid 4.6) | -40ºC bis +150ºC (5.000 h); +195ºC (500 h) | Natur; Grau | UL 94-V2 | Beständig bei höheren Temperaturen; Geringste Entwicklung von Rauch, giftigen Gasen und korrosiven Säuren im Brandfall; halogenfrei |
PA6 (Polyamid 6) | -40ºC bis +80ºC | Schwarz | UL 94-V2 | Sehr gute Zugfestigkeit |
PA6 HIR (Polyamid 6) schlagzäh modifiziert | -40ºC bis +80ºC | Schwarz | UL 94-HB | Geringe Bruchanfälligkeit; sehr gut bei niedrigen Temperaturen einsetzbar |
PA6.6 (Polyamid 6.6) | -40ºC bis +85ºC (+105ºC 500 h) | Schwarz / Natur | UL 94-V2 | Sehr gute Zugfestigkeit; halogenfrei |
PA6.6 (Polyamid 6.6) glasfaserverstärkt | -40ºC bis +105ºC | Schwarz | UL 94-HB | Gute Beständigkeit gegenüber Schmier- und Lösungsmitteln sowie gegenüber Benzin und Salzwasser; halogenfrei |
PA6.6 HIR (Polyamid 6.6) schlagzäh modifiziert | -40ºC bis +80ºC (+105ºC 500 h) | Schwarz | UL 94-HB | Geringe Bruchanfälligkeit; sehr gut bei niedrigen Temperaturen einsetzbar |
PA6.6 HIR(S) (Polyamid 6.6) schlagzäh modifiziert scan black | -40ºC bis +80ºC (+105ºC 500 h) | Schwarz | UL 94-HB | Geringe Bruchanfälligkeit; sehr gut bei niedrigen Temperaturen einsetzbar; halogenfrei |
PA6.6 HIRHS (Polyamid 6.6) schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert | -40ºC bis +105ºC | Schwarz | UL 94-HB | Geringe Bruchanfälligkeit; sehr gut bei niedrigen Temperaturen einsetzbar; Verfügt über gute Rückstellkräfte |
PA6.6 HIRHSW (Polyamid 6.6) schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert | -40ºC bis +110ºC | Schwarz | UL 94-HB | Geringe Bruchanfälligkeit; sehr gut bei niedrigen Temperaturen einsetzbar; sehr gute Zugfestigkeit; UV-stabil; halogenfrei |
PA6.6 HS (Polyamid 6.6) hitzestabilisiert | -40ºC bis +105ºC | Schwarz / Natur | UL 94-V2 | Sehr gute Zugfestigkeit; halogenfrei |
PA6.6 HSW (Polyamid 6.6) hitze- und UV-stabilisiert | -40ºC bis +105ºC | Schwarz | UL 94-V2 | Sehr gute Zugfestigkeit; UV-stabil; halogenfrei |
PA6.6 MP (Polyamid 6.6) mit Metallanteilen | -40ºC bis +85ºC (+105ºC 500 h) | Blau | UL 94-HB | Sehr gute Zugfestigkeit; Detektierbar durch Metallanteile; halogenfrei |
PA66V0 (Polyamid 6.6) V0 | -40ºC bis +85ºC | Weiß | UL 94-V0 | Hohe Zugfestigkeit; geringste Entwicklung von Rauch, giftigen Gasen und korrosiven Säuren im Brandfall; halogenfrei |
PA66V0-HOI (Polyamid 6.6) V0, hoher Sauerstoffindex | -40ºC bis +85ºC (+105ºC 500 h) | Weiß | UL 94-V0 | Hohe Zugfestigkeit; geringste Entwicklung von Rauch, giftigen Gasen und korrosiven Säuren im Brandfall; halogenfrei |
PA66W (Polyamid 6.6) UV-witterungsstabil | -40ºC bis +85ºC (+105ºC 500 h) | Schwarz | UL 94-V2 | Sehr gute Zugfestigkeit; UV-stabil (für den Einsatz im Freien geeignet); halogenfrei |
PBT (Polyester) | -50ºC bis +150ºC | UL 94-V0 | ||
PE (Polyethylen) | -50ºC bis +85ºC | Verschiedene Farben möglich | -- | Halogenfrei |
PE (Polyethylen) | -40ºC bis +50ºC | Schwarz / Grau | UL 94-HB | Kaum hygroskopisch; gute chem. Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Alkoholen und Ölen; halogenfrei |
PE (Polyethylen) WH | -50ºC bis +75ºC | Weiß | UL 94-V2 | |
PEEK (Polyetheretherketon) | -55ºC bis +240ºC | Beige | UL 94-V0 | Sehr gute Strahlenbeständigkeit, z.B. Radioaktivität; gute chem. Beständigkeit gegenüber Säuren, Basen und Oxidationsmittel; gute Abriebfestigkeit; nicht hygroskopisch; geringste Entwicklung von Rauch, giftigen Gasen und korrosiven Säuren im Brandfall; hohe Festigkeit; halogenfrei |
PET | -50ºC bis +130ºC | Schwarz und Grau | Halogenfrei | |
PO (Polyolefin) | -40ºC bis +90ºC | Schwarz | UL 94-V0 | Geringste Entwicklung von Rauch, giftigen Gasen und korrosiven Säuren im Brandfall; halogenfrei |
PO (Polyolefin, modifiziert) | -40ºC bis +120ºC | Schwarz | Nicht selbstverlöschend | Pb und Cd frei |
POM (Polyacetal) | -40ºC bis +90ºC | Natur | UL 94-HB | Nicht hygroskopisch; gutes Schlagverhalten; geringe Bruchanfälligkeit; flexibel auch bei geringen Temperaturen |
PO-X (Polyolefin strahlenvernetzt) | -55ºC bis +125ºC | Schwarz | UL-224, VW-1, 600V, 125ºC | Pb und Cd frei |
Pb und Cd frei | -55ºC bis +105ºC | Schwarz / Transparent | Nicht selbstverlöschend | Halogenfrei; Pb und Cd frei |
PO-X (Polyolefin strahlenvernetzt) | -55ºC bis +135ºC | Verschiedene Farben | UL-224, VW-1, 600V, 125ºC | Pb und Cd frei |
PO-X (Polyolefin strahlenvernetzt) | -55ºC bis +135ºC | Transparent | Nicht selbstverlöschend | Pb und Cd frei |
PO-X (Polyolefin strahlenvernetzt) | -55ºC bis +110ºC | Schwarz / Transparent | UL 224, VW-1, 600V, 125ºC | Selbstverlöschend (schwarz) / Nicht selbstverlöschend (transparent) |
PP (Polypropylen) | -40ºC bis +90ºC | Schwarz | -- | Halogenfrei, wetterbeständig |
PP (Polypropylen) | -10ºC bis +110ºC | Grau | Schwer entflammbar | Weichmacher- und halogenfrei; gute Chemikalienbeständigkeit; gute UV- und Ozonbeständigkeit |
PP (Polypropylen) | -40ºC bis +115ºC | Schwarz / Natur | UL 94-HB | Schwimmt auf Wasser; mäßige Zugfestigkeit; gute Beständigkeit gegen organische Säuren; halogenfrei |
PP, EPDM (Polypropylen, Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymerkautschuk, nitrosaminfrei | -20ºC bis +95ºC | Schwarz | UL 94-HB | Gute Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen; gute chemische Beständigkeit und Abriebfestigkeit; halogenfrei |
PP/TPE | -30ºC bis +80ºC | Hellgrau | -- | Halogenfrei |
PPMP (Polypropylene mit Metallanteilen) | -40ºC bis +115ºC | Blau | Blau | Schwimmt auf bestimmten Flüssigkeiten; über Metall und Röntgengeräte detektierbar; gute Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen; mäßige Zugfestigkeit; gute chem. Beständigkeit |
PTFE | -200ºC bis +260ºC | Transparent | UL 94-V0 | |
PTFE (Teflon*) | -65ºC bis +260ºC | Transparent | Unbrennbar | Sehr temperaturbeständig |
PUR (Ether-Polyurethan) | -40ºC bis +90ºC | Verschiedene Farben | Nicht flammausbreitend (DIN EN 61386-1/-23) / Schwerentflammbar | Mikroben- und hydrolysefest; Gute Öl-. Fett- und Benzinbeständigkeit; Gute UV- und Ozonbeständigkeit; Sehr gute Kälteflexibilität |
PVC (Polyvinylchlorid) | -10ºC bis +70ºC | Schwarz / Natur | UL 94-V0 | Kaum hygroskopisch; gute chem. Beständigkeit gegenüber Säuren, Ethanolen und Ölen |
PVC (Weich) | -30ºC bis +70ºC | Schwarz und Grau | UL 94-HB | |
PVC 9832-11 | -20ºC bis +60ºC | Transparent | -- | |
PVC 9862-10 | -40ºC bis +105ºC | Schwarz | UL 94-V0 | Bleifrei |
PVC 9863-11 | -55ºC bis +70ºC | Transparent | -- | Bleifrei |
PVC 9921 | -15ºC bis +80ºC | Verschiedene Farben möglich | -- | |
PVC 9923 | -20ºC bis +90ºC | Verschiedene Farben möglich | UL 94-V2 | |
PVDF (Polyvinylidenfluorid) | -55ºC bis +175ºC | Transparent | UL 224, VW-1, 600V, 150ºC | Pb und Cd frei, für hohe Temperaturen geeignet |
Silikon | -60ºC bis +180ºC | Verschiedene Farben | -- | PVC-frei, lebensmitteltauglich, 60 (+/- 5) Shore A |
Silikon 2412 | -80ºC bis +200ºC | Verschiedene Farben möglich | -- | |
Silikon 2706 | -50ºC bis +200ºC | Transparent | -- | Halogenfrei |
SP (Polyester) | -50ºC bis +150ºC | Schwarz | -- | Halogenfrei; UV-stabil; gute chem. Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Basen und Ölen |
TPE (PP/EPDM) | -50ºC bis +125ºC | Schwarz | UL 94-HB | Extra Flexibel, halogenfrei |
TPE+EPDM, vernetzt | -40ºC bis +125ºC | Schwarz | UL 94-HB | |
TPU (Thermoplastisches Polyurethan) | -40ºC bis +85ºC | Schwarz | UL 94-HB | Sehr elastisches Material; gute chem. Beständigkeit gegenüber Säuren, Basen und Oxidationsmittel; halogenfrei |
V2A (SS304) | -80ºC bis +538ºC | Silber | Nicht brennbar | Korrosionsbeständig; antimagnetisch; hervorragende chem. Beständigkeit; halogenfrei |
V4A (SS316) | -80ºC bis +538ºC | Silber | Nicht brennbar | Wie V2A, zusätzliche Beständigkeit gegen Seewasser, Salznebel, anorganische Säuren und halogene Salze; halogenfrei |
Weich-PVC | -20ºC bis +70ºC | Grau (RAL 7001) | UL 94-HB | Silikonfrei / Cadmiumfrei |
* Eingetragene Markenzeichen verschiedener Hersteller |
Nettopreise ausschl. für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe zzgl. MwSt.
© DEMES Technik GmbH 2024
So bestellen Sie:
1. Gewünschte Produkte mit Angabe der VPEs in den Warenkorb legen.
2. Weiter zur Bestellung gehen.
3. Ohne Log-In Ihre Firmendaten eingeben und Bestellung abschicken.
4. Auftragsbestätigung erfolgt sofort.
Das ist alles.
Preise
Unsere Preise sind Nettopreise und bereits um mögliche Rabatte und
Discountnachlässe reduziert und absolut marktgerecht.
Grössere Mengen bzw. Jahresmengen oder Jahresabrufe fragen Sie bitte an.
Die Preise zu Ihrer Bestellung erhalten Sie mit der AB oder Sie fragen vorher an (Warenkorb).
So fragen Sie an:
1. Gewünschte Produkte mit Angabe der VPEs in den Warenkorb legen.
2. Weiter zur Anfrage gehen.
3. Ohne Log-In Ihre Firmendaten eingeben und die Anfrage abschicken.
4. Das Angebot erhalten Sie kurzfristig schriftlich über unseren Verkauf.
Wir verkaufen ausschließlich an Industrie, Handel und verarbeitendes Gewerbe.
DEMES Technik GmbH Hamburg