Der Name ist Programm.
Diese Befestigungsschellen werden von Konstrukteuren und Praktikern wegen hervorragender Material- und Verarbeitungseigenschaften sehr geschätzt und erfreuen sich großer Beliebtheit.
Das geringe Eigengewicht der Kabelschellen prädestiniert sie für den Flugzeugbau und die Hersteller von Wohn- und Reisemobilen.
Als Zugentlastung sowie zur Kabel- oder Rohrbefestigung.
Beständig gegen: Seewasser, Öle, fette, Schimmel, Fäulnis, Kohlenwasserstoffe, Hydraulikflüssigkeiten
Material: | Polyamid PA 6.6 |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h) |
Brandschutzeigenschaften: | Entspricht UL94 V2 |
Farben: | Transparent (Schwarz hitzestabilisiert auf Anfrage) RoHS Halogenfrei |
Art. Nr. | Typ | d mm | e mm | a mm | r mm | s mm | b mm | c mm | Sortierung | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40320 | 1 Premium | 3.2 | 8.5 | 2 | 0.5 | 0.8 | 10 | 4.2 | 1 | 1000 Stück | Warenkorb |
40321 | 2 Premium | 5 | 9.5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4.2 | 2 | 1000 Stück | Warenkorb |
40324 | 5 Premium | 9.5 | 11 | 2.5 | 1 | 1.2 | 10 | 4.2 | 5 | 1000 Stück | Warenkorb |
40323 | 4 Premium | 8 | 10 | 2.5 | 1 | 1.2 | 10 | 4.2 | 4 | 1000 Stück | Warenkorb |
40325 | 6 Premium | 11 | 13 | 3 | 1 | 1.2 | 10 | 4.2 | 6 | 1000 Stück | Warenkorb |
40322 | 3 Premium | 6.5 | 10 | 2.5 | 1 | 1 | 10 | 4.2 | 3 | 1000 Stück | Warenkorb |
40326 | 7 Premium | 12.5 | 14 | 3 | 1 | 1.2 | 10 | 4.2 | 7 | 1000 Stück | Warenkorb |
40327 | 8 Premium | 14 | 15 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 4.2 | 8 | 1000 Stück | Warenkorb |
40328 | 9 Premium | 16 | 16 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 4.2 | 9 | 1000 Stück | Warenkorb |
40330 | 11 Premium | 19 | 18 | 4 | 2 | 1.5 | 10 | 4.2 | 11 | 1000 Stück | Warenkorb |
40331 | 12 Premium | 20.5 | 19 | 4 | 2 | 1.5 | 10 | 4.2 | 12 | 1000 Stück | Warenkorb |
40332 | 13 Premium | 22 | 20.5 | 4 | 2 | 1.5 | 12 | 5.2 | 13 | 500 Stück | Warenkorb |
40329 | 10 Premium | 17.5 | 17 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 4.2 | 10 | 1000 Stück | Warenkorb |
40333 | 14 Premium | 24 | 21.5 | 4 | 2 | 1.5 | 12 | 5.2 | 14 | 500 Stück | Warenkorb |
40334 | 15 Premium | 25.5 | 23 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 12 | 5.2 | 15 | 500 Stück | Warenkorb |
40335 | 16 Premium | 28.5 | 24 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 12 | 5.2 | 16 | 500 Stück | Warenkorb |
40337 | 18 Premium | 35 | 27.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 12 | 5.2 | 18 | 500 Stück | Warenkorb |
40336 | 17 Premium | 31.5 | 26 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 12 | 5.2 | 17 | 500 Stück | Warenkorb |
Art. Nr. | Typ | d mm | e mm | a mm | r mm | s mm | b mm | c mm | Sortierung | VPE |
---|
Art. Nr. | Typ | d mm | e mm | a mm | r mm | s mm | b mm | c mm | Sortierung | VPE |
---|
Art. Nr. | Typ | d mm | e mm | a mm | r mm | s mm | b mm | c mm | Sortierung | VPE |
---|
Art. Nr. | Typ | d mm | e mm | a mm | r mm | s mm | b mm | c mm | Sortierung | VPE |
---|
Nettopreise ausschl. für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe zzgl. MwSt.
© DEMES Technik GmbH 2024
So bestellen Sie:
1. Gewünschte Produkte mit Angabe der VPEs in den Warenkorb legen.
2. Weiter zur Bestellung gehen.
3. Ohne Log-In Ihre Firmendaten eingeben und Bestellung abschicken.
4. Auftragsbestätigung erfolgt sofort.
Das ist alles.
Preise
Unsere Preise sind Nettopreise und bereits um mögliche Rabatte und
Discountnachlässe reduziert und absolut marktgerecht.
Grössere Mengen bzw. Jahresmengen oder Jahresabrufe fragen Sie bitte an.
Die Preise zu Ihrer Bestellung erhalten Sie mit der AB oder Sie fragen vorher an (Warenkorb).
So fragen Sie an:
1. Gewünschte Produkte mit Angabe der VPEs in den Warenkorb legen.
2. Weiter zur Anfrage gehen.
3. Ohne Log-In Ihre Firmendaten eingeben und die Anfrage abschicken.
4. Das Angebot erhalten Sie kurzfristig schriftlich über unseren Verkauf.
Wir verkaufen ausschließlich an Industrie, Handel und verarbeitendes Gewerbe.
DEMES Technik GmbH Hamburg