Schutzschläuche für Elektroinstallationen, Schaltanlagenbau, Schaltschränke,
Maschinenbau und Robotertechnik.
Als Saug- und Druckschlauch für gasförmige und flüssige Medien.
Für Hydraulik- und Pneumatikschläuche.
Als robuster Schutzschlauch
Material: | PVC grau (RAL 7001) |
Spirale: | Kunststoff ummantelter Federstahldraht |
Eigenschaften: | Hochflexibel Dehn- und stauchbar Gas- und flüssigkeitsdicht Gute Laugen- und Säurebeständigkeit Gute Chemikalienbeständigkeit Gute UV- und Ozonbeständigkeit Kleinste Biegeradien Abknicksicher Innen korrosionsgeschützt RoHS Silikonfrei Cadmiumfrei IP 68 |
Geprüft nach: | UL94-HB (schwerentflammbar) DIN EN 50369 |
Normen / Zulassungen: | DIN EN 61386-1/-23 (VDE) |
Passende Verschraubungen: | Typ "MH PP" oder Typ "MV PP" |
Art. Nr. | Typ | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Biegeradius Schlauchmitte (mm) | Dyn. Biegeradius gem. Norm (mm) | Gewicht Kg / m | Sortierung | Nennmaß | VPE |
---|
Art. Nr. | Typ | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Biegeradius Schlauchmitte (mm) | Dyn. Biegeradius gem. Norm (mm) | Gewicht Kg / m | Sortierung | Nennmaß | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20300 | MS 9 (NW 14) | 10 | 14 | 14 | 40 | 0.08 | 2 | 14 | 50 m | Warenkorb |
20310 | MS 11 (NW 17) | 13 | 17 | 17 | 48 | 0.12 | 3 | 17 | 50 m | Warenkorb |
20320 | MS 13,5 (NW 19) | 15 | 19 | 19 | 55 | 0.13 | 4 | 19 | 50 m | Warenkorb |
20330 | MS 16 (NW 21) | 16 | 21 | 21 | 60 | 0.14 | 5 | 21 | 50 m | Warenkorb |
20340 | MS 21 (NW 27) | 21 | 27 | 27 | 75 | 0.26 | 6 | 27 | 50 m | Warenkorb |
20350 | MS 29 (NW 36) | 30 | 36 | 36 | 100 | 0.35 | 7 | 36 | 25 m | Warenkorb |
20360 | MS 36 (NW 45) | 38 | 45 | 45 | 124 | 0.54 | 8 | 45 | 25 m | Warenkorb |
20390 | MS 42 (NW 52) | 44 | 52 | 52 | 143 | 0.67 | 9 | 52 | 25 m | Warenkorb |
20370 | MS 48 (NW 56) | 48 | 56 | 56 | 154 | 0.7 | 10 | 56 | 25 m | Warenkorb |
20380 | MS 7 (NW 10) | 7 | 10 | 10 | 28 | 0.05 | 1 | 10 | 50 m | Warenkorb |
Art. Nr. | Typ | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Biegeradius Schlauchmitte (mm) | Dyn. Biegeradius gem. Norm (mm) | Gewicht Kg / m | Sortierung | Nennmaß | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030050 | MS 9 (NW 14) | 10 | 14 | 14 | 40 | 0.08 | 2 | 14 | 10 m | Warenkorb |
2032050 | MS 13,5 (NW 19) | 15 | 19 | 19 | 55 | 0.13 | 4 | 19 | 10 m | Warenkorb |
2031050 | MS 11 (NW 17) | 13 | 17 | 17 | 48 | 0.12 | 3 | 17 | 10 m | Warenkorb |
2033050 | MS 16 (NW 21) | 16 | 21 | 21 | 60 | 0.14 | 5 | 21 | 10 m | Warenkorb |
2034050 | MS 21 (NW 27) | 21 | 27 | 27 | 75 | 0.26 | 6 | 27 | 10 m | Warenkorb |
2035050 | MS 29 (NW 36) | 30 | 36 | 36 | 100 | 0.35 | 7 | 36 | 10 m | Warenkorb |
2037050 | MS 48 (NW 56) | 48 | 56 | 56 | 154 | 0.7 | 10 | 56 | 10 m | Warenkorb |
2038050 | MS 7 (NW 10) | 7 | 10 | 10 | 28 | 0.05 | 1 | 10 | 10 m | Warenkorb |
2036050 | MS 36 (NW 45) | 38 | 45 | 45 | 124 | 0.54 | 8 | 45 | 10 m | Warenkorb |
2039050 | MS 42 (NW 52) | 44 | 52 | 52 | 143 | 0.67 | 9 | 52 | 10 m | Warenkorb |
Art. Nr. | Typ | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Biegeradius Schlauchmitte (mm) | Dyn. Biegeradius gem. Norm (mm) | Gewicht Kg / m | Sortierung | Nennmaß | VPE |
---|
Art. Nr. | Typ | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Biegeradius Schlauchmitte (mm) | Dyn. Biegeradius gem. Norm (mm) | Gewicht Kg / m | Sortierung | Nennmaß | VPE |
---|
Nettopreise ausschl. für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe zzgl. MwSt.
© DEMES Technik GmbH 2024
So bestellen Sie:
1. Gewünschte Produkte mit Angabe der VPEs in den Warenkorb legen.
2. Weiter zur Bestellung gehen.
3. Ohne Log-In Ihre Firmendaten eingeben und Bestellung abschicken.
4. Auftragsbestätigung erfolgt sofort.
Das ist alles.
Preise
Unsere Preise sind Nettopreise und bereits um mögliche Rabatte und
Discountnachlässe reduziert und absolut marktgerecht.
Grössere Mengen bzw. Jahresmengen oder Jahresabrufe fragen Sie bitte an.
Die Preise zu Ihrer Bestellung erhalten Sie mit der AB oder Sie fragen vorher an (Warenkorb).
So fragen Sie an:
1. Gewünschte Produkte mit Angabe der VPEs in den Warenkorb legen.
2. Weiter zur Anfrage gehen.
3. Ohne Log-In Ihre Firmendaten eingeben und die Anfrage abschicken.
4. Das Angebot erhalten Sie kurzfristig schriftlich über unseren Verkauf.
Wir verkaufen ausschließlich an Industrie, Handel und verarbeitendes Gewerbe.
DEMES Technik GmbH Hamburg