Anwendungen:
Schrumpfrate: | 2:1 / 4:1 |
Material: | Teflon* -PTFE Polytetrafluorethylen Unbrennbar Pb und Cd frei |
Farbe/n: | Transparent |
Betriebstemperatur: | -65ºC bis + 260ºC |
Schrumpftemperatur: | + 327ºC |
Durchschlagfestigkeit: | 40kV/mm |
Längenänderung nach Schrumpfen max: | +/- 10% max. |
Zulassungen: | SAE-AMS-DTL-I-23053/12 (2:1) SAE-AMS-DTL-I-23053/12 A (4:1) RoHS REACH |
*Teflon® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Firma du Pont
Passende Heißluftgebläse:
Handliches Heißluftgebläse, elektrisch H5002
Professionelles Heißluftgebläse, elektrisch H5004
Gas-Heißluftgebläse, z.B. für den mobilen Einsatz E4500
Art. Nr. | Typ | Farbe | ø vor dem Schrumpfen ( D) mm | ø nach vollständigem Schrumpfen (d) mm | Wandstärke nach vollständigem Schrumpfen (w) mm | Sortierung | VPE |
---|
Art. Nr. | Typ | Farbe | ø vor dem Schrumpfen ( D) mm | ø nach vollständigem Schrumpfen (d) mm | Wandstärke nach vollständigem Schrumpfen (w) mm | Sortierung | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10300 | MS 119 - 0,86/0,38 | Transparent | 0.86 | 0.38 | 0.23 | 1 | 12,2 m | Warenkorb |
10301 | MS 119 - 0,97/0,46 | Transparent | 0.97 | 0.46 | 0.23 | 2 | 12,2 m | Warenkorb |
10302 | MS 119 - 1,17/0,56 | Transparent | 1.17 | 0.56 | 0.23 | 3 | 12,2 m | Warenkorb |
10303 | MS 119 - 1,27/0,64 | Transparent | 1.27 | 0.64 | 0.25 | 4 | 12,2 m | Warenkorb |
10304 | MS 119 - 1,4/0,8 | Transparent | 1.40 | 0.80 | 0.25 | 5 | 12,2 m | Warenkorb |
10305 | MS 119 - 1,52/0,97 | Transparent | 1.52 | 0.97 | 0.30 | 6 | 12,2 m | Warenkorb |
10306 | MS 119 - 1,93/1,17 | Transparent | 1.93 | 1.17 | 0.30 | 7 | 12,2 m | Warenkorb |
10307 | MS 119 - 2,35/1,45 | Transparent | 2.35 | 1.45 | 0.30 | 8 | 12,2 m | Warenkorb |
10308 | MS 119 - 3,05/1,82 | Transparent | 3.05 | 1.82 | 0.30 | 9 | 12,2 m | Warenkorb |
10310 | MS 119 - 4,85/2,8 | Transparent | 4.85 | 2.80 | 0.30 | 11 | 12,2 m | Warenkorb |
10311 | MS 119 - 6,1/3,55 | Transparent | 6.10 | 3.55 | 0.38 | 12 | 12,2 m | Warenkorb |
10312 | MS 119 - 7,67/4,4 | Transparent | 7.67 | 4.40 | 0.38 | 13 | 12,2 m | Warenkorb |
10313 | MS 119 - 9,9/5,45 | Transparent | 9.90 | 5.45 | 0.38 | 14 | 12,2 m | Warenkorb |
10314 | MS 119 - 10,9/6,9 | Transparent | 10.90 | 6.90 | 0.38 | 15 | 12,2 m | Warenkorb |
10309 | MS 119 - 3,81/2,26 | Transparent | 3.81 | 2.26 | 0.30 | 10 | 12,2 m | Warenkorb |
10315 | MS 119 - 11,95/8,56 | Transparent | 11.95 | 8.56 | 0.38 | 16 | 12,2 m | Warenkorb |
Art. Nr. | Typ | Farbe | ø vor dem Schrumpfen ( D) mm | ø nach vollständigem Schrumpfen (d) mm | Wandstärke nach vollständigem Schrumpfen (w) mm | Sortierung | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10316 | MS 119 - 1,98/0,64 | Transparent | 1.98 | 0.64 | 0.22 | 1 | 12,2 m | Warenkorb |
10320 | MS 119 - 12,7/3,66 | Transparent | 12.70 | 3.66 | 0.38 | 6 | 12,2 m | Warenkorb |
10319 | MS 119 - 9,52/2,44 | Transparent | 9.52 | 2.44 | 0.30 | 5 | 12,2 m | Warenkorb |
10318 | MS 119 - 6,35/1,60 | Transparent | 6.35 | 1.60 | 0.30 | 4 | 12,2 m | Warenkorb |
10317 | MS 119 - 3,18/0,94 | Transparent | 3.18 | 0.94 | 0.25 | 2 | 12,2 m | Warenkorb |
10321 | MS 119 - 15,88/4,52 | Transparent | 15.88 | 4.52 | 0.38 | 7 | 12,2 m | Warenkorb |
10322 | MS 119 - 19,05/5,70 | Transparent | 19.05 | 5.70 | 0.38 | 8 | 12,2 m | Warenkorb |
10323 | MS 119 - 25,4/7,06 | Transparent | 25.40 | 7.06 | 0.38 | 9 | 12,2 m | Warenkorb |
10326 | MS 119 - 76,2/19,7 | Transparent | 76.20 | 19.70 | 0.50 | 12 | 12,2 m | Warenkorb |
10325 | MS 119 - 50,8/13,2 | Transparent | 50.80 | 13.20 | 0.50 | 11 | 12,2 m | Warenkorb |
10327 | MS 119 - 4,75/1,27 | Transparent | 4.75 | 1.27 | 0.30 | 3 | 12,2 m | Warenkorb |
10324 | MS 119 - 31,75/8,82 | Transparent | 31.75 | 8.82 | 0.38 | 10 | 12,2 m | Warenkorb |
Art. Nr. | Typ | Farbe | ø vor dem Schrumpfen ( D) mm | ø nach vollständigem Schrumpfen (d) mm | Wandstärke nach vollständigem Schrumpfen (w) mm | Sortierung | VPE |
---|
Art. Nr. | Typ | Farbe | ø vor dem Schrumpfen ( D) mm | ø nach vollständigem Schrumpfen (d) mm | Wandstärke nach vollständigem Schrumpfen (w) mm | Sortierung | VPE |
---|
Nettopreise ausschl. für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe zzgl. MwSt.
© DEMES Technik GmbH 2024
So bestellen Sie:
1. Gewünschte Produkte mit Angabe der VPEs in den Warenkorb legen.
2. Weiter zur Bestellung gehen.
3. Ohne Log-In Ihre Firmendaten eingeben und Bestellung abschicken.
4. Auftragsbestätigung erfolgt sofort.
Das ist alles.
Preise
Unsere Preise sind Nettopreise und bereits um mögliche Rabatte und
Discountnachlässe reduziert und absolut marktgerecht.
Grössere Mengen bzw. Jahresmengen oder Jahresabrufe fragen Sie bitte an.
Die Preise zu Ihrer Bestellung erhalten Sie mit der AB oder Sie fragen vorher an (Warenkorb).
So fragen Sie an:
1. Gewünschte Produkte mit Angabe der VPEs in den Warenkorb legen.
2. Weiter zur Anfrage gehen.
3. Ohne Log-In Ihre Firmendaten eingeben und die Anfrage abschicken.
4. Das Angebot erhalten Sie kurzfristig schriftlich über unseren Verkauf.
Wir verkaufen ausschließlich an Industrie, Handel und verarbeitendes Gewerbe.
DEMES Technik GmbH Hamburg